Bases de anclaje/aspiradora
- Se puede usar con motores de perforación de varias marcas (sistema de montaje rápido, portaherramientas universal, conexión de portamachuelo)
- Fácil ajuste de la profundidad de perforación
- Fácil de nivelar
- La columna de aluminio proporciona una alta resistencia a la torsión
- Funcionamiento suave, resistente, guías/cojinetes ajustables
- Cambie la palanca de alimentación sin herramienta: fácil selección del lado de operación
- El indicador del centro del orificio permite un posicionamiento exacto
- Base (base combinada, manual de montaje especial con dos ventosas)
- Todos las bases de anclaje/aspiradora se suministran con tirantes
- BST 50 V
- BST 104/60 V
- BST 162 V
- BST 182 V/S
- BST 300 V
BST 50 V swivel range |
BST 50 V | |
Para uso con modelos de perforadoras manuales | END 1550 P |
---|---|
Perforación máx. Ø a 90˚ | 2-3/4" |
Longitud de la columna | 11-1/4" |
Montaje de collar | Ø 53 mm |
Peso | 15 libras |
Montaje especial | 2 copas de succión (manual) |
BST 104/60 V | |
Para uso con modelos de perforadoras manuales | END 1550 P* ETN 2001 P* END 130/3.2 PO |
---|---|
Perforación máx. Ø a 90˚ | 6" |
Longitud de la columna | 26-3/4" |
Montaje de collar | Ø 60 mm |
Ángulo ajustable | 45˚ a 90˚ |
Peso | 18.7 libras |
Base para ahorro de espacio (anclaje) | 12-5/8" x 9" |
Base combinada | Anclaje/aspiradora |
* Requiere anillo reductor (N/P 35820000)
Collar mounting |
BST 162 V | |
Para uso con modelos de perforadoras manuales | ETN 2001 P*, END 130/3.2 PO, ETN 162/3 P, 2 1333, 2 1335, 2 1317 |
---|---|
Perforación máx. Ø a 90˚ | 6" |
Longitud de la columna | 33-1/2" |
Montaje de collar | Ø 60 mm |
Ángulo ajustable | 45˚ a 90˚ |
Peso | 23.1 libras |
Base para ahorro de espacio (anclaje) | 12-5/8" x 9" |
Base combinada | Anclaje/aspiradora |
* Requiere anillo reductor (N/P 35820000)
Esquemas: BST 162 V (PDF)
BST 182 V/S | |
Para uso con modelos de perforadoras manuales | ETN 162/3 P |
---|---|
Perforación máx. Ø a 90˚ | 8" |
Longitud de la columna | 39-1/4" |
Sistema de montaje rápido | Sí |
Portaherramientas universal | No |
Inclinación máx. | 45° |
Peso | 31 libras |
Base combinada (anclaje/aspiradora) | 13" x 9-3/4"* |
** Conjunto de aspiradora necesario – accesorio especial – contáctenos para obtener más información
Mounted carriage on 4 special balls | Quick-mounting system |
Includes rollers for easy transport | Universal Tool Holder |
BST 300 V | |
Para uso con modelos de perforadoras manuales | EBM 352/3 P, 2 1327, 2 1328 |
---|---|
Perforación máx. Ø a 90˚ | 13-3/4" |
Longitud de la columna | 39-1/4" |
Sistema de montaje rápido | No |
Portaherramientas universal | Sí |
Inclinación máx. | 45° |
Peso | 45.2 libras |
Base combinada (anclaje/aspiradora) | 20-1/2" x 13" |
Bloque espaciador: N/P 3582700
ACCESOS DIRECTOS: | DESCARGAS: |
---|---|