Dados profundos, de 6 puntos, de 1/4"
Serie Ex1610
- Anti chispas
- No magnético
- Resistente a la corrosión
- Producción certificada por ISO 9001:2015, TUV materiales certificados
- Garantía de por vida
Aplicaciones:
- Dados profundos que anti chispas para uso en aplicaciones petroquímicas, producción de granos (polvo explosivo), servicios públicos y materiales peligrosos.
- Dados profundos no magnética para usar en MRI / NMR, productos nucleares, fabricación electrónica y otros equipos sensibles.
- Dados profundos resistente a la corrosión para uso en plantas de desalinización, fabricación de productos químicos / papel y astilleros.
- Tamaño estándar
- Tamaños métricos
- ALEACIONES Y SUS USOS
A = Aleación de aluminio bronce | B = Aleación de cobre berilio | |
---|---|---|
Ejemplo: | Ex1610-005UA | Ex1610-005UB |
N.º | a pulgada | s pulgada | Profundidad de distancia para perno Pulgada | Profundidad de hex. Pulgada |
---|---|---|---|---|
Ex1610-005U | 1/4 | 1/8 | 1.54 | 0.4 |
Ex1610-010U | 1/4 | 3/16 | 1.54 | 0.4 |
Ex1610-012U | 1/4 | 7/32 | 1.54 | 0.4 |
Ex1610-015U | 1/4 | 1/4 | 1.54 | 0.4 |
Ex1610-017U | 1/4 | 9/32 | 1.54 | 0.4 |
Ex1610-020U | 1/4 | 5/16 | 1.54 | 0.4 |
Ex1610-022U | 1/4 | 11/32 | 1.54 | 0.4 |
Ex1610-025U | 1/4 | 3/8 | 1.54 | 0.4 |
Ex1610-030U | 1/4 | 7/16 | 1.54 | 0.4 |
Ex1610-035U | 1/4 | 1/2 | 1.54 | 0.4 |
Ex1610-040U | 1/4 | 9/16 | 1.54 | 0.4 |
A = Aleación de aluminio bronce | B = Aleación de cobre berilio | |
---|---|---|
Ejemplo: | Ex1610-3A | Ex1610-3B |
N.º | a pulgada | s mm | Profundidad de distancia para perno mm | Profundidad de hex. mm |
---|---|---|---|---|
Ex1610-3 | 1/4 | 3 | 39 | 10 |
Ex1610-4 | 1/4 | 4 | 39 | 10 |
Ex1610-4.5 | 1/4 | 4.5 | 39 | 10 |
Ex1610-5 | 1/4 | 5 | 39 | 10 |
Ex1610-5.5 | 1/4 | 5.5 | 39 | 10 |
Ex1610-6 | 1/4 | 6 | 39 | 10 |
Ex1610-7 | 1/4 | 7 | 39 | 10 |
Ex1610-8 | 1/4 | 8 | 39 | 10 |
Ex1610-9 | 1/4 | 9 | 39 | 10 |
Ex1610-10 | 1/4 | 10 | 39 | 10 |
Ex1610-11 | 1/4 | 11 | 39 | 10 |
Ex1610-12 | 1/4 | 12 | 39 | 10 |
Ex1610-13 | 1/4 | 13 | 39 | 10 |
Ex1610-14 | 1/4 | 14 | 39 | 10 |
Aleación de aluminio bronce (AlBr) | Aleación de cobre berilio (CuBe2) | |
---|---|---|
Compatibilidad de zona | Satisface la demanda en la directiva ATEX 1999/92/EC para trabajo en las zonas 0, 1, 2, 20, 21 y 22, M1 & M2 | Satisface la demanda en la directiva ATEX 1999/92/EC para trabajo en las zonas 0, 1, 2, 20, 21 y 22, M1 & M2 |
Dureza | 27 HRC | 38 HRC |
Durabilidad | No es tan durable como CuBe. | Muy durable debido a la alta dureza y resistencia a la tensión. |
Propiedades magnéticas | Bajo magnetismo debido a la cantidad mínima de componentes ferrosos. Apropiado para aplicaciones no magnéticas o críticas. | Componentes no ferrosos; más seguro para aplicaciones que exigen propiedades no-magnéticas. |
Composición | Al: 10.3% Fe: 4.5% Ni: 4.5% Otro: 0.5% Cu: Balance | Be: 1.9% Co + Ni: 0.4% Otro: 0.5% Cu: Balance |
Usos Apropiados | Mal uso |
Las llaves de cubo de mano se fabrican en una amplia gama de tamaños y capacidades. Todas tienen accionamientos cuadrados que van desde 1/4" a 1". El tamaño de la unidad es una medida de la capacidad. Dado que las llaves de cubo desmontables proporcionan una combinación casi infinita de mangos, accesorios y cubos, es posible montar una herramienta adecuada para casi cualquier tipo de servicio dentro de la capacidad de la herramienta. | Nunca use una extensión de tubería u otra forma de "truco" para aumentar la palanca de cualquier llave. Selecciona una llave cuya apertura encaje exactamente con la tuerca. Si es posible, siempre tire del mango de la llave y ajuste su postura para evitar una caída si algo se suelta. Hay tres tipos de cubos: de mano, de potencia y de impacto, todos diferentes en diseño y dureza. Los cubos de mano nunca deben ser usados en llaves de potencia o de impacto. |
Descargas: |
---|