Cortadoras TCT de un toque de la serie 10
Con punta de carburo de tungsteno con vástago de un toque
- Reemplazo de la cortadora sin necesidad de herramientas
- Deja orificios terminados libres de rebabas
- Disponible en diámetros de hasta 2-3/4", profundidad de 3-3/8"; vástago de 3/4"
- Compatible con Nitto Kohki y otras máquinas de avance automático
- Incluye el orificios piloto correspondiente
- Cortadoras métricas y de chapa de armadura disponibles a solicitud
- Amplia variedad disponible de accesorios: extensiones, lubricante, árboles y más
Cuando se sujeta con un tornillo de fijación, apriete al Weldon plano en lugar del área cóncava.
- 1-3/8" de profundidad
- 2-3/8" de profundidad
- 3-3/8" de profundidad
- 4-3/8" de profundidad
- Ofricios piloto
N.° de pedido | Diámetro | N.° de pedido | Diámetro | |
---|---|---|---|---|
10-1-116 C | 1/2" | 10-1-142 C | 1-5/16 | |
10-1-118 C | 9/16" | 10-1-144 C | 1-3/8" | |
10-1-120 C | 5/8" | 10-1-146 C | 1-7/16" | |
10-1-122 C | 11/16" | 10-1-148 C | 1-1/2" | |
10-1-124 C | 3/4" | 10-1-150 C | 1-9/16" | |
10-1-126 C | 13/16 | 10-1-152 C | 1-5/8" | |
10-1-128 C | 7/8" | 10-1-154 C | 1-11/16" | |
10-1-130 C | 15/16" | 10-1-156 C | 1-3/4" | |
10-1-132 C | 1" | 10-1-158 C | 1-13/16" | |
10-1-134 C | 1-1/16" | 10-1-160 C | 1-7/8" | |
10-1-136 C | 1-1/8" | 10-1-162 C | 1-15/16" | |
10-1-138 C | 1-3/16" | 10-1-164 C | 2" | |
10-1-140 C | 1-1/4" |
N.° de pedido | Diámetro | N.° de pedido | Diámetro | |
---|---|---|---|---|
10-1-216 C | 1/2" | 10-1-252 C | 1-5/8" | |
10-1-218 C | 9/16" | 10-1-254 C | 1-11/16" | |
10-1-220 C | 5/8" | 10-1-256 C | 1-3/4" | |
10-1-222 C | 11/16" | 10-1-258 C | 1-13/16" | |
10-1-224 C | 3/4" | 10-1-260 C | 1-7/8" | |
10-1-226 C | 13/16" | 10-1-262 C | 1-15/16" | |
10-1-228 C | 7/8" | 10-1-264 C | 2" | |
10-1-230 C | 15/16" | 10-1-266 C | 2-1/16" | |
10-1-232 C | 1" | 10-1-268 C | 2-1/8" | |
10-1-234 C | 1-1/16" | 10-1-270 C | 2-3/16" | |
10-1-236 C | 1-1/8" | 10-1-272 C | 2-1/4" | |
10-1-238 C | 1-3/16" | 10-1-274 C | 2-5/16" | |
10-1-240 C | 1-1/4" | 10-1-276 C | 2-3/8" | |
10-1-242 C | 1-5/16" | 10-1-278 C | 2-7/16" | |
10-1-244 C | 1-3/8" | 10-1-280 C | 2-1/2" | |
10-1-246 C | 1-7/16" | 10-1-282 C | 2-5/8" | |
10-1-248 C | 1-1/2" | 10-1-288 C | 2-3/4" | |
10-1-250 C | 1-9/16" |
N.° de pedido | Diámetro |
---|---|
10-1-322 C | 11/16" |
10-1-326 C | 13/16" |
10-1-330 C | 15/16" |
10-1-334 C | 1-1/16" |
N.° de pedido | Diámetro |
---|---|
10-1-434 C | 1-1/16" |
N.° de pedido | Descripción |
---|---|
Para vástagos de 3/4" | |
9-3-102 C | 1/2" - 2" de diám., 1-3/8" de profundidad |
9-3-202 C | 1/2" - 2-3/4" de diám., 2-3/8" de profundidad |
9-3-302 C | 11/16" - 1-1/16" de diám., 3-3/8" de profundidad |
ACCESOS DIRECTOS: | DESCARGAS: |
---|---|