Vaso Profundo 3/8″ Drive, 6 Puntas
- Sin chispas
- No magnético
- Resistente a la corrosión
Ventajas
- Longer socket depth
- Clean nut engagement
- Durable finish
- Corrosion Resistant
- ISO 9001:2015 certified production, TUV materials certified
- Lifetime Warranty
Aplicaciones y uso
- Vaso Profundo 3/8″ Sin Chispas y No Magnético.
- Enchufes profundos sin chispa para uso en aplicaciones petroquímicas, de producción de grano (polvo explosivo), servicios públicos y materiales peligrosos.
- Tomas profundas no magnéticas para su uso en resonancia magnética/resonancia magnética nuclear, productos nucleares, fabricación electrónica y otros equipos sensibles.
- Tomas profundas resistentes a la corrosión para uso en plantas desalinizadoras, fabricación de productos químicos/papel y astilleros.
Especificaciones técnicas
Tamaños estándar
Tamaños métricos
Para más información sobre cómo elegir la aleación adecuada para tu aplicación - Haz clic aquí
Cáncer y daños reproductivos - www.P65Warnings.ca.gov
| A = Aluminio Bronce | B = Cobre Berilio | |
|---|---|---|
| Ejemplo: | Ex1620-005UA | Ex1620-005UB |
| No. | a pulgadas | s pulgadas | Profundidad de paso del perno Pulgada | Profundidad del hexágono Pulgada |
|---|---|---|---|---|
| Ex1620-005U | 3/8 | 1/4 | 1.85 | 0.67 |
| Ex1620-010U | 3/8 | 5/16 | 1.85 | 0.67 |
| Ex1620-015U | 3/8 | 3/8 | 2.05 | 0.67 |
| Ex1620-020U | 3/8 | 7/16 | 2.05 | 0.67 |
| Ex1620-025U | 3/8 | 1/2 | 2.05 | 0.67 |
| Ex1620-030U | 3/8 | 9/16 | 2.05 | 0.67 |
| Ex1620-035U | 3/8 | 5/8 | 2.25 | 0.87 |
| Ex1620-040U | 3/8 | 11/16 | 2.25 | 0.87 |
| Ex1620-045U | 3/8 | 3/4 | 2.25 | 0.87 |
| Ex1620-050U | 3/8 | 13/16 | 2.13 | 0.87 |
| Ex1620-055U | 3/8 | 7/8 | 2.13 | 0.87 |
| Ex1620-060U | 3/8 | 15/16 | 2.13 | 0.87 |
| Ex1620-065U | 3/8 | 1 | 2.13 | 0.87 |
| A = Aluminio Bronce | B = Cobre Berilio | |
|---|---|---|
| Ejemplo: | Ex1620-6A | Ex1620-6B |
| No. | a pulgadas | s mm | Profundidad de paso del perno mm | Profundidad del hexágono mm |
|---|---|---|---|---|
| Ex1620-6 | 3/8 | 6 | 47 | 17 |
| Ex1620-7 | 3/8 | 7 | 47 | 17 |
| Ex1620-8 | 3/8 | 8 | 47 | 17 |
| Ex1620-9 | 3/8 | 9 | 52 | 17 |
| Ex1620-10 | 3/8 | 10 | 52 | 17 |
| Ex1620-11 | 3/8 | 11 | 52 | 17 |
| Ex1620-12 | 3/8 | 12 | 52 | 17 |
| Ex1620-13 | 3/8 | 13 | 52 | 17 |
| Ex1620-14 | 3/8 | 14 | 52 | 17 |
| Ex1620-15 | 3/8 | 15 | 57 | 22 |
| Ex1620-16 | 3/8 | 16 | 57 | 22 |
| Ex1620-17 | 3/8 | 17 | 57 | 22 |
| Ex1620-18 | 3/8 | 18 | 57 | 22 |
| Ex1620-19 | 3/8 | 19 | 57 | 22 |
| Ex1620-20 | 3/8 | 20 | 54 | 22 |
| Ex1620-21 | 3/8 | 21 | 54 | 22 |
| Ex1620-22 | 3/8 | 22 | 54 | 22 |
| Ex1620-23 | 3/8 | 23 | 54 | 22 |
| Ex1620-24 | 3/8 | 24 | 54 | 22 |
| Ex1620-25 | 3/8 | 25 | 54 | 22 |
| Aleación Aluminio-Bronce (AlBr) | Aleación Cobre-Berilio (CuBe2) | |
|---|---|---|
| Compatibilidad de zonas | Cumple la Directiva ATEX 1999/92/CE para trabajar en las Zonas 0, 1, 2, 20, 21 y 22, M1 y M2 | Cumple la Directiva ATEX 1999/92/CE para trabajar en las Zonas 0, 1, 2, 20, 21 y 22, M1 y M2 |
| Dureza | 27 HRC | 38 HRC |
| Durabilidad | No tan duradero como el CuBe. | Muy duradero debido a su gran dureza y resistencia a la tracción. |
| Propiedades magnéticas | Bajo magnetismo debido a los mínimos componentes ferrosos. Apropiado para aplicaciones no críticas no magnéticas. | Componentes no ferrosos; más seguro para aplicaciones que exigen propiedades no magnéticas. |
| Composición | Al: 10,3% Fe: 4,5% Ni: 4,5% Otros: 0,5% Cu: Equilibrio | Be: 1,9% Co + Ni: 0,4% Otros: 0,5% Cu: Equilibrio |
| Uso correcto | Uso incorrecto |
| Las llaves de vaso se fabrican en una amplia gama de tamaños y capacidades. Todas tienen accionamientos cuadrados de 1/4" a 1". El tamaño del accionamiento es una medida de la capacidad. Como las llaves de vaso desmontables ofrecen una combinación casi infinita de mangos, accesorios y vasos, es posible montar una herramienta adecuada para casi cualquier tipo de servicio dentro de la capacidad de la herramienta. | Nunca utilices una extensión de tubo u otra forma de "tramposo" para aumentar la palanca de ninguna llave. Selecciona una llave cuya abertura se ajuste exactamente a la tuerca. Si es posible, tira siempre del mango de una llave y ajusta tu postura para evitar una caída si algo se suelta. Hay tres tipos de llaves de vaso: de mano, de potencia y de impacto, todas diferentes en diseño y dureza. Las llaves de vaso de mano nunca deben utilizarse en llaves de potencia o de impacto. |
Optional Accessories
Opcional
OpcionalRelated PDFs
Catalog PDF 1
CAT_Safety_Tools_2023
Download PDF
Catalog PDF 2
FLY_SAFETY TOOL POSTER
Download PDF
Operating Manual 1
SDS_Aluminum_Bronze
Download PDF
Operating Manual 2
SDS_Copper_Beryllium
Download PDF
Related Articles
Uso
- Vaso Profundo 3/8″ Sin Chispas y No Magnético.
- Enchufes profundos sin chispa para uso en aplicaciones petroquímicas, de producción de grano (polvo explosivo), servicios públicos y materiales peligrosos.
- Tomas profundas no magnéticas para su uso en resonancia magnética/resonancia magnética nuclear, productos nucleares, fabricación electrónica y otros equipos sensibles.
- Tomas profundas resistentes a la corrosión para uso en plantas desalinizadoras, fabricación de productos químicos/papel y astilleros.
Ventajas
- Longer socket depth
- Clean nut engagement
- Durable finish
- Corrosion Resistant
- ISO 9001:2015 certified production, TUV materials certified
- Lifetime Warranty
Uso
- Vaso Profundo 3/8″ Sin Chispas y No Magnético.
- Enchufes profundos sin chispa para uso en aplicaciones petroquímicas, de producción de grano (polvo explosivo), servicios públicos y materiales peligrosos.
- Tomas profundas no magnéticas para su uso en resonancia magnética/resonancia magnética nuclear, productos nucleares, fabricación electrónica y otros equipos sensibles.
- Tomas profundas resistentes a la corrosión para uso en plantas desalinizadoras, fabricación de productos químicos/papel y astilleros.
Ventajas
- Longer socket depth
- Clean nut engagement
- Durable finish
- Corrosion Resistant
- ISO 9001:2015 certified production, TUV materials certified
- Lifetime Warranty
Pestaña vacía. Edita la página para añadir contenido aquí.
Pestaña vacía. Edita la página para añadir contenido aquí.













