Herramientas eléctricas ATEX

CS Unitec ofrece una variedad de herramientas eléctricas con certificación ATEX para su uso en atmósferas potencialmente explosivas. Ofrecemos una línea completa de herramientas eléctricas neumáticas e hidráulicas clasificadas ATEX que incluye modelos seleccionados de sierras, sierras para metales, martillos perforadores, llaves de impacto, sierras de cinta portátiles, aprietatuercas, taladros magnéticos y mucho más.
Ver Herramientas CS Unitec Certificadas ATEX
La amplia gama de equipos ATEX que ofrecemos cumple todas las directrices marcadas por la directiva ATEX, garantizando a los usuarios que el producto se ha fabricado con altos niveles de seguridad para su uso en zonas Ex y entornos peligrosos. Nuestras herramientas eléctricas de seguridad de alta calidad son ideales para cualquier uso, desde la construcción hasta la minería subterránea, y cumplen todas las certificaciones ATEX.
Para saber más sobre la certificación ATEX, lee nuestro informe técnico ATEX, Las herramientas eléctricas con certificación ATEX garantizan un alto nivel de seguridad en atmósferas explosivas.
Para más información sobre nuestra línea de herramientas eléctricas con certificación ATEX, llama al 1-866-480-4077 para hablar con uno de nuestros especialistas técnicos.
| Clasificación | Industria | Nivel de protección | Atmósfera Contiene | Temperatura superficial | ||
|
|
Ex II 2Gc T6 | Superficie | Alta: Zona 1, 2 ó 21, 22 | Gases, vapores o nieblas | No supera 185˚F/85˚C | |
|
|
Ex II 2Gc IIB T6 | Superficie | Alta: Zona 1, 2 ó 21, 22 | Gases, vapores o nieblas | No supera 185˚F/85˚C | |
|
|
Ex II 2Gc T5 | Superficie | Alta: Zona 1, 2 ó 21, 22 | Gases, vapores o nieblas | No supera los 212˚F/100˚C | |
|
|
Ex II 2Gc IIA T4 | Superficie | Alta: Zona 1, 2 ó 21, 22 | Gases, vapores o nieblas | No supera 275˚F/135˚C | |
|
|
Ex II 2Gc IIB T5 | Superficie | Alta: Zona 1, 2 ó 21, 22 | Gases, vapores o nieblas | No supera los 212˚F/100˚C | |
|
|
Ex II 2Gc IIB T3 | Superficie | Alta: Zona 1, 2 ó 21, 22 | Gases, vapores o nieblas | No supera los 392˚F/200˚C | |
|
|
Ex I M2c T6 | Minería | Alta: Zona 1, 2 ó 21, 22 | No supera 185˚F/85˚C | ||
|
|
Ex I M2c T5 | Minería | Alta: Zona 1, 2 ó 21, 22 | No supera los 212˚F/100˚C |
| Nº de modelo | Potencia Tipo |
Descripción | Clasificación ATEX |
| 2 2089 0010 | Neumático | Taladradora, Acelerador de palanca MT3, 1-1/4″ en acero, Reversible, 250 RPM, 1,7 CV | Ex II 2Gc T6 |
| 2 2085 0010 | Neumático | Taladradora, MT2 Acelerador de palanca, 1,7 CV | Ex II 2Gc T6 |
| 2 2082 0010 | Neumático | Taladro, MT3 Acelerador de palanca, 1,7 CV, 20 RPM | Ex II 2Gc T6 |
| 2 2084 0010 | Neumático | Taladro, MT2 Acelerador de palanca, 1,7 CV, 200 RPM | Ex II 2Gc T6 |
| 2 1266 0010 | Neumático | Broca, 1/2″, empuñadura de pistola | Ex II 2Gc T6 |
| 2 1267 0010 | Neumático | Broca, 3/8″, empuñadura de pistola, para bajo el agua | Ex II 2Gc T6 |
| 2 1260 0010 | Neumático | Broca, 3/8″, empuñadura de pistola | Ex I M2c T6 |
| 2 1261 0010 | Neumático | Taladro, 1/2″, empuñadura de pistola | Ex I M2c T6 |
| 2 1310 0010 | Neumático | Taladro, portabrocas con engranaje y llave de 1/2″, mango en D | Ex I M2c T6 |
| 2 1310 0020 | Neumático | Broca, 1/2″, portabrocas rápido, mango en D | Ex I M2c T6 |
| 2 1311 0010 | Neumático | Broca, MT1, mango en D | Ex I M2c T6 |
| Nº de modelo | Tipo de potencia | Descripción | Clasificación ATEX |
| 2 2404 0010 | Neumático | Martillo perforador, 1″, SDS Plus, 0-2000 golpes por minuto | Ex II 2Gc T6 |
| 2 2408 0010 | Neumático | Martillo perforador, 1″, SDS Plus, Para minería subterránea | Ex I M2c T6 |
| Nº de modelo | Tipo de potencia | Descripción | Clasificación ATEX |
| 2 1701 0010 | Neumático | Taladradora angular, MT2, palanca aceleradora | Ex I M2c T6 |
| 2 1701 0030 | Neumático | Taladro angular, MT2, Acelerador de rodillos | Ex I M2c T6 |
| 2 1801 0010 | Neumático | Taladro angular, MT3, palanca de aceleración | Ex I M2c T6 |
| 2 1801 0030 | Neumático | Taladro angular, MT3, Acelerador de rodillos | Ex I M2c T6 |
| Nº de modelo | Tipo de potencia | Descripción | Clasificación ATEX |
| 6 1014 0010 | Neumático | Corredera de tuercas, 1/2″ cuadrada, 180 RPM | Ex I M2c T6 |
| 6 1055 0010 | Neumático | Corredera de tuercas, accionamiento 3/4″ cuad., 22 RPM | Ex I M2c T6 |
| 6 1056 0010 | Neumático | Corredera de tuercas, accionamiento 3/4″ cuad., 120 RPM | Ex I M2c T6 |
| 6 1057 0010 | Neumático | Corredera de tuercas, accionamiento 3/4″ cuad., 125 RPM | Ex I M2c T6 |
| 6 1061 0010 | Neumático | Corredera de tuercas, accionamiento 7/8″ cuad., 22 RPM | Ex I M2c T6 |
| Nº de modelo | Tipo de potencia | Descripción | Clasificación ATEX |
| 6 1034 0010 | Neumático | Llave de impacto, 1/2″, 450 ft-lbs de par de apriete | Ex II 2Gc T6 |
| 6 1316 0040 | Neumático | Llave de impacto, 1″, 995 ft-lbs de par de apriete | Ex II 2Gc T6 |
| 6 1316 0050 | Neumático | Llave de impacto, 3/4″, 995 ft-lbs de par de apriete | Ex II 2Gc T6 |
| 6 1410 0010 | Neumático | Llave de impacto, 1″, par 1620 ft-lbs | Ex II 2Gc T6 |
| 6 1417 0040 | Neumático | Llave de impacto, 1-1/2″, 3240 ft-lbs de par de apriete | Ex II 2Gc T6 |
| 6 1515 0010 | Hidráulico | Llave de Impacto, 3/4″, par 1220 ft-lbs | Ex II 2Gc T5 |
| 6 1514 0010 | Hidráulico | Llave de impacto, 1″, par 1220 ft-lbs | Ex II 2Gc T5 |
| 6 1035 0010 | Neumático | Llave de impacto, 1/2″, 450 ft-lbs de par de apriete | Ex I M2c T6 |
| 6 1312 0010 | Neumático | Llave de Impacto, 3/4″, par 1327 ft-lbs | Ex I M2c T6 |
| 6 1316 0010 | Neumático | Llave de impacto, 1″, 995 ft-lbs Par de apriete | Ex I M2c T6 |
| 6 1316 0020 | Neumático | Llave de impacto, 3/4″, 995 ft-lbs de par de apriete | Ex I M2c T6 |
| 6 1411 0010 | Neumático | Llave de impacto, 1″, par 1620 ft-lbs | Ex I M2c T6 |
| 6 1417 0010 | Neumático | Llave de impacto, 1-1/2″, 3240 ft-lbs de par de apriete | Ex I M2c T6 |
| 6 1412 0010 | Neumático | Llave de impacto, 1″, par de apriete 1364 ft-lbs | Ex I M2c T6 |
| 6 1430 0010 | Neumático | Llave de impacto, 1″, 1900 ft-lbs de par de apriete | Ex I M2c T6 |
| 6 1518 0010 | Hidráulico | Llave de Impacto, 3/4″, par 1220 ft-lbs | Ex I M2c T5 |
| 6 1519 0010 | Hidráulico | Llave de impacto, 1″, par 1220 ft-lbs | Ex I M2c T5 |
| Nº de modelo | Tipo de potencia | Descripción | Clasificación ATEX |
| AB 4300-2 | Neumático | AIRBOR Mag Drill, (2 1330 0010), 2-1/16″ diá. | Ex II 2Gc T6 |
| AB 4300-2R | Neumático | Cremallera extensible AIRBOR Mag Drill, (2 1330 0030), 2-1/16″ diá. | Ex II 2Gc T6 |
| 2 1345 0010 | Hidráulico | Taladro Mag, 4″ diá. | Ex II 2Gc IIB T5 |
| Nº de modelo | Tipo de potencia | Descripción | Clasificación ATEX |
| 2 1336 0010 | Neumático | Taladro sacanúcleos, 3,75 CV | Ex I M2c T6 |
| Nº de modelo | Tipo de potencia | Descripción | Clasificación ATEX |
| 7 1114 0010 | Neumático | Mezclador, 0-440 RPM, conexión M14, mariposa giratoria, 51 CFM @ 90 PSI | Ex I M2c T6 |
| 7 1114 0020 | Neumático | Mezclador, 0-440 RPM, conexión M14, acelerador de palanca, 51 CFM @ 90 PSI | Ex I M2c T6 |
| Nº de modelo | Tipo de potencia | Descripción | Clasificación ATEX |
| 5 1026 0010 | Neumático | Sierra de cadena, neumática, carcasa de aluminio con freno | Ex II 2Gc T5 |
| 5 1027 0010 | Neumático | Sierra de cadena, neumática, para plástico con freno | Ex II 2Gc T5 |
| 5 1028 0010 | Neumático | Sierra de cadena subacuática, neumática, con freno | Ex II 2Gc T5 |
| 5 1029 0010 | Neumático | Sierra de cadena, neumática, con freno de cadena | Ex I M2c T5 |
| 5 1030 0010 | Hidráulico | Sierra de cadena subacuática, hidráulica, con freno de cadena | Ex II 2Gc IIB T5 |
| Nº de modelo | Tipo de potencia | Descripción | Clasificación ATEX |
| 5 6003 0010 | Neumático | Sierra de cinta, neumática | Ex II 2Gc T6 |
| 5 6030 0010 | Neumático | Sierra de cinta neumática, corte 4″ x 4″, bastidor de acero inoxidable | Ex I M2c T6 |
| 5 6031 0010 | Neumático | Sierra de cinta neumática, corte 7″ x 7″, bastidor de acero inoxidable | Ex I M2c T6 |
| 5 6032 0010 | Neumático | Sierra de cinta neumática, corte 4″ x 7″, bastidor de acero inoxidable | Ex I M2c T6 |
| Nº de modelo | Tipo de potencia | Descripción | Clasificación ATEX |
| 5 1115 0020 | Neumático | Sierra circular, 9″ Dia. | Ex II 2Gc T5 |
| Nº de modelo | Tipo de potencia | Descripción | Clasificación ATEX |
| KAV30 | Neumático | Vacío | Ex II 2Gc T6 |
| Nº de modelo | Tipo de potencia | Descripción | Clasificación ATEX |
| 5 1212 0010 | Neumático | Sierra de arco, acelerador de rodillos | Ex II 2Gc T5 |
| 5 1212 0050 | Neumático | Sierra de mano, palanca | Ex II 2Gc T5 |
| 5 1220 0010 | Hidráulico | Sierra, Acelerador | Ex II 2Gc T5 |
| 5 1213 0010 | Hidráulico | Sierra de mano, Acelerador de rodillos, ZAMAK | Ex I M2c T5 |
| 5 1213 9500 | Dispositivo de sujeción magnética para sierra de arco | Ex I M2c T5 |
| Nº de modelo | Tipo de potencia | Descripción | Clasificación ATEX |
| 5 1217 0020 | Neumático | Sierra de sable, 1,3 CV | Ex II 2Gc T5 |
| 5 1219 0010 | Hidráulico | Sierra alternativa | Ex II 2Gc T5 |
| PL905 | Neumático | Sierra de sable, 1 CV | Ex II 2Gc T5 |
| CL50 | Neumático | Sierra de sable, 1 CV | Ex II 2Gc T5 |
| CL75 | Neumático | Sierra de sable, 1 CV | Ex II 2Gc T5 |
| JP901 | Neumático | Sierra de sable, 1 CV | Ex II 2Gc T5 |
| Nº de modelo | Tipo de potencia | Descripción | Clasificación ATEX |
| 5 8002 7000 | Neumática | Unidad motriz de corte de tubos, 2,4 CV | Ex II 2Gc T6 |
| 5 8010 0050 | Neumático | Unidad de accionamiento de corte de tubos, 4 CV | Ex II 2Gc T6 |
| 5 8006 7000 | Hidráulico | Unidad de accionamiento de corte de tubos, 4 CV | Ex II 2Gc T6 |
| Nº de modelo | Tipo de potencia | Descripción | Clasificación ATEX |
| 139.2423 | Neumático | Rascador de aguja, 2400 BPM, 4 CFM @ 90 PSI, cubierta antipolvo, empuñadura en línea | Ex II 2Gc IIA T4 |
| 139.2403 | Neumática | Raspador de aguja, 2400 BPM, 4 CFM @ 90 PSI, cubierta antipolvo, empuñadura de pistola | Ex II 2Gc IIA T4 |
| 139.2433 | Neumático | Rascador de aguja, 3000 BPM, 5 CFM @ 90 PSI, cubierta antipolvo, empuñadura de pistola | Ex II 2Gc IIA T4 |
| Nº de modelo | Tipo de potencia | Descripción | Clasificación ATEX |
| 8 1611 0300 | Neumático | Ventilador axial, 12″ Dia. | Ex II 2Gc IIB T6 |
| 8 1531 0300 | Neumático | Ventilador axial, 12″ Dia. | Ex II 2Gc IIB T6 |
| 8 1533 0300 | Neumático | Ventilador axial, 20″ Dia. | Ex II 2Gc IIB T6 |
| 8 1534 0300 | Neumático | Ventilador axial, 24″ Dia. | Ex II 2Gc IIB T6 |
| 8 1020 0840 | Eléctrico | Ventilador axial, 12″ de diámetro, 110 voltios, 50 Hz, monofásico | Ex II 2Gc IIB T3 |
| 8 1020 0140 | Eléctrico | Ventilador axial, 12″ de diámetro, 230/440 V 50 Hz, trifásico | Ex II 2Gc IIB T3 |
| 8 1020 0870 | Eléctrico | Ventilador axial, 12″ de diámetro, 230 voltios, 50 Hz, monofásico | Ex II 2Gc IIB T3 |
| 8 1020 0850 | Eléctrico | Ventilador axial, 12″ de diámetro, 110 voltios, 50 Hz, monofásico | Ex II 2Gc IIB T3 |
| 8 1020 0860 | Eléctrico | Ventilador axial, 12″ de diámetro, 110 voltios, 50/60 Hz, monofásico | Ex II 2Gc IIB T3 |

