Llave de estrella de impacto, de 12 puntos
Serie Ex201B (DIN 7444)
- Anti chispas
- No magnético
- Resistente a la corrosión
- Producción certificada por ISO 9001:2015, TUV materiales certificados
- Garantía de por vida
Aplicaciones:
- Llave de estrella de impacto que anti chispas para uso en aplicaciones petroquímicas, producción de granos (polvo explosivo), servicios públicos y materiales peligrosos.
- Llave de estrella de impacto no magnética para usar en MRI / NMR, productos nucleares, fabricación electrónica y otros equipos sensibles.
- Llave de estrella de impacto resistente a la corrosión para uso en plantas de desalinización, fabricación de productos químicos / papel y astilleros.
- Tamaño estándar
- Tamaños métricos
- ALEACIONES Y SUS USOS
A = Aleación de aluminio bronce | B = Aleación de cobre berilio | |
---|---|---|
Ejemplo: | Ex201B-005UA | Ex201B-005UB |
N.º | S pulgada | l pulgada | peso libras |
---|---|---|---|
Ex201B-001U | 1/2 | 5-9/16 | 0.40 |
Ex201B-002U | 9/16 | 5-9/16 | 0.40 |
Ex201B-003U | 5/8 | 5-9/16 | 0.40 |
Ex201B-005U | 11/16 | 5-9/16 | 0.40 |
Ex201B-010U | 3/4 | 5-9/16 | 0.40 |
Ex201B-015U | 7/8 | 6-3/8 | 0.49 |
Ex201B-017U | 15/16 | 6-3/8 | 0.60 |
Ex201B-020U | 1 | 6-3/8 | 0.60 |
Ex201B-025U | 1-1/16 | 7-3/16 | 0.77 |
Ex201B-030U | 1-1/8 | 7-3/16 | 0.77 |
Ex201B-035U | 1-3/16 | 7-9/16 | 1.12 |
Ex201B-040U | 1-1/4 | 7-9/16 | 1.12 |
Ex201B-045U | 1-5/16 | 7-3/4 | 1.17 |
Ex201B-050U | 1-3/8 | 8-3/16 | 1.23 |
Ex201B-055U | 1-7/16 | 8-3/16 | 1.23 |
Ex201B-060U | 1-1/2 | 9 | 1.79 |
Ex201B-065U | 1-9/16 | 9 | 1.79 |
Ex201B-070U | 1-5/8 | 9 | 1.79 |
Ex201B-075U | 1-11/16 | 9 | 1.79 |
Ex201B-080U | 1-3/4 | 9-9/16 | 2.71 |
Ex201B-085U | 1-13/16 | 9-9/16 | 2.71 |
Ex201B-090U | 1-7/8 | 9-9/16 | 2.71 |
Ex201B-095U | 2 | 10 | 2.87 |
Ex201B-100U | 2-1/16 | 10 | 3.77 |
Ex201B-105U | 2-1/8 | 10 | 3.77 |
Ex201B-110U | 2-3/16 | 10-3/4 | 3.77 |
Ex201B-115U | 2-1/4 | 10-3/4 | 4.02 |
Ex201B-120U | 2-5/16 | 10-3/4 | 4.02 |
Ex201B-125U | 2-3/8 | 10-3/4 | 4.25 |
Ex201B-130U | 2-7/16 | 11-9/16 | 4.45 |
Ex201B-135U | 2-1/2 | 11-9/16 | 4.45 |
Ex201B-140U | 2-9/16 | 11-9/16 | 4.45 |
Ex201B-145U | 2-5/8 | 12-3/4 | 6.13 |
Ex201B-150U | 2-3/4 | 12-3/4 | 6.13 |
Ex201B-155U | 2-13/16 | 13-3/8 | 6.44 |
Ex201B-157U | 2-7/8 | 13-3/8 | 6.44 |
Ex201B-160U | 2-15/16 | 13-3/8 | 6.44 |
Ex201B-165U | 3 | 13-3/8 | 6.44 |
Ex201B-167U | 3-1/16 | 13-3/4 | 7.23 |
Ex201B-170U | 3-1/8 | 13-3/4 | 7.23 |
Ex201B-175U | 3-1/4 | 13-3/4 | 7.23 |
Ex201B-180U | 3-3/8 | 14 | 9.24 |
Ex201B-185U | 3-1/2 | 15 | 11.42 |
Ex201B-190U | 3-5/8 | 15 | 11.42 |
Ex201B-195U | 3-3/4 | 15-3/8 | 11.60 |
Ex201B-200U | 3-7/8 | 16-3/8 | 13.89 |
Ex201B-205U | 4 | 16-3/8 | 13.89 |
Ex201B-210U | 4-1/8 | 16-9/16 | 14.66 |
A = Aleación de aluminio bronce | B = Aleación de cobre berilio | |
---|---|---|
Ejemplo: | Ex201B-17A | Ex201B-17B |
N.º | S mm | l mm | peso kg |
---|---|---|---|
Ex201B-17 | 17 | 140 | 0.18 |
Ex201B-18 | 18 | 140 | 0.18 |
Ex201B-19 | 19 | 140 | 0.18 |
Ex201B-20 | 20 | 160 | 0.22 |
Ex201B-21 | 21 | 160 | 0.22 |
Ex201B-22 | 22 | 160 | 0.22 |
Ex201B-23 | 23 | 160 | 0.22 |
Ex201B-24 | 24 | 160 | 0.27 |
Ex201B-25 | 25 | 160 | 0.27 |
Ex201B-26 | 26 | 180 | 0.35 |
Ex201B-27 | 27 | 180 | 0.35 |
Ex201B-28 | 28 | 180 | 0.35 |
Ex201B-29 | 29 | 190 | 0.51 |
Ex201B-30 | 30 | 190 | 0.51 |
Ex201B-31 | 31 | 190 | 0.51 |
Ex201B-32 | 32 | 195 | 0.53 |
Ex201B-33 | 33 | 195 | 0.53 |
Ex201B-34 | 34 | 205 | 0.56 |
Ex201B-35 | 35 | 205 | 0.56 |
Ex201B-36 | 36 | 205 | 0.56 |
Ex201B-37 | 37 | 205 | 0.56 |
Ex201B-38 | 38 | 225 | 0.81 |
Ex201B-41 | 41 | 225 | 0.81 |
Ex201B-42 | 42 | 225 | 0.81 |
Ex201B-46 | 46 | 240 | 1.23 |
Ex201B-47 | 47 | 240 | 1.23 |
Ex201B-50 | 50 | 250 | 1.30 |
Ex201B-52 | 52 | 250 | 1.71 |
Ex201B-55 | 55 | 270 | 1.71 |
Ex201B-60 | 60 | 270 | 1.93 |
Ex201B-65 | 65 | 290 | 2.02 |
Ex201B-70 | 70 | 320 | 2.78 |
Ex201B-75 | 75 | 335 | 2.92 |
Ex201B-80 | 80 | 340 | 3.28 |
Ex201B-85 | 85 | 345 | 4.19 |
Ex201B-90 | 90 | 375 | 5.18 |
Ex201B-95 | 95 | 380 | 5.26 |
Ex201B-100 | 100 | 405 | 6.30 |
Ex201B-105 | 105 | 410 | 6.65 |
Aleación de aluminio bronce (AlBr) | Aleación de cobre berilio (CuBe2) | |
---|---|---|
Compatibilidad de zona | Satisface la demanda en la directiva ATEX 1999/92/EC para trabajo en las zonas 0, 1, 2, 20, 21 y 22, M1 & M2 | Satisface la demanda en la directiva ATEX 1999/92/EC para trabajo en las zonas 0, 1, 2, 20, 21 y 22, M1 & M2 |
Dureza | 27 HRC | 38 HRC |
Durabilidad | No es tan durable como CuBe. | Muy durable debido a la alta dureza y resistencia a la tensión. |
Propiedades magnéticas | Bajo magnetismo debido a la cantidad mínima de componentes ferrosos. Apropiado para aplicaciones no magnéticas o críticas. | Componentes no ferrosos; más seguro para aplicaciones que exigen propiedades no-magnéticas. |
Composición | Al: 10.3% Fe: 4.5% Ni: 4.5% Otro: 0.5% Cu: Balance | Be: 1.9% Co + Ni: 0.4% Otro: 0.5% Cu: Balance |
Usos Apropiados | Mal uso |
Las llaves cerradas de patrón regular están diseñadas para el servicio general. Los patrones para trabajos pesados y con cara de golpe están diseñados para el servicio indicado. Los patrones cerrados hexagonales electrónicos están diseñados para el servicio más ligero que se encuentra en los trabajos electrónicos, de carburador y de encendido. Las llaves cerradas de trinquete y divididas son para servicio liviano y no deben usarse en aplicaciones de servicio pesado. | Nunca use un martillo en ninguna otra llave que no sea una llave de cara de golpe. Use un martillo tipo mazo. Nunca use una extensión en el mango de la llave. |
Descargas: |
---|