Cuña de brida con orificio para eslinga
Serie Ex1101U
- Anti chispas
- No magnético
- Resistente a la corrosión
- Producción certificada por ISO 9001:2015, TUV materiales certificados
- Garantía de por vida
Aplicaciones:
- Cuña de brida que anti chispas para uso en aplicaciones petroquímicas, producción de granos (polvo explosivo), servicios públicos y materiales peligrosos.
- Cuña de brida no magnética para usar en MRI / NMR, productos nucleares, fabricación electrónica y otros equipos sensibles.
- Cuña de brida resistente a la corrosión para uso en plantas de desalinización, fabricación de productos químicos / papel y astilleros.
- Tamaños estándar
- ALEACIONES Y SUS USOS
A = Aleación de aluminio bronce | B = Aleación de cobre berilio | |
---|---|---|
Ejemplo: | Ex1101U-1A | Ex1101U-1B |
N.º | Material | a pulgada | b pulgada | l pulgada | Peso libras |
---|---|---|---|---|---|
Ex1101U-1A | Aleación de aluminio bronce | 1/4 | 1/2 | 3 | 0.04 |
Ex1101U-1B | Cobre berilio | 1/4 | 1/2 | 3 | 0.04 |
Ex1101U-2A | Aleación de aluminio bronce | 1/2 | 3/4 | 4 | 0.18 |
Ex1101U-2B | Cobre berilio | 1/2 | 3/4 | 4 | 0.18 |
Ex1101U-3A | Aleación de aluminio bronce | 1/2 | 1 | 6 | 0.42 |
Ex1101U-3B | Cobre berilio | 1/2 | 1 | 6 | 0.42 |
Ex1101U-4A | Aleación de aluminio bronce | 3/4 | 1-1/2 | 6 | 0.92 |
Ex1101U-4B | Cobre berilio | 3/4 | 1-1/2 | 6 | 0.92 |
Ex1101U-5A | Aleación de aluminio bronce | 1/2 | 1-1/4 | 7 | 0.64 |
Ex1101U-5B | Cobre berilio | 1/2 | 1-1/4 | 7 | 0.64 |
Ex1101U-6A | Aleación de aluminio bronce | 3/4 | 2 | 7 | 1.56 |
Ex1101U-6B | Cobre berilio | 3/4 | 2 | 7 | 1.56 |
Ex1101U-7A | Aleación de aluminio bronce | 1-5/8 | 1-1/2 | 8 | 2.50 |
Ex1101U-7B | Cobre berilio | 1-5/8 | 1-1/2 | 8 | 2.50 |
Ex1101U-8A | Aleación de aluminio bronce | 1 | 1-1/2 | 8 | 1.72 |
Ex1101U-8B | Cobre berilio | 1 | 1-1/2 | 8 | 1.72 |
Ex1101U-9A | Aleación de aluminio bronce | 3/4 | 2 | 8 | 1.66 |
Ex1101U-9B | Cobre berilio | 3/4 | 2 | 8 | 1.66 |
Ex1101U-10A | Aleación de aluminio bronce | 1-1/4 | 2 | 8 | 2.96 |
Ex1101U-10B | Cobre berilio | 1-1/4 | 2 | 8 | 2.96 |
Ex1101U-11A | Aleación de aluminio bronce | 3/8 | 2 | 7 | 1.20 |
Ex1101U-11B | Cobre berilio | 3/8 | 2 | 7 | 1.20 |
Ex1101U-12A | Aleación de aluminio bronce | 3/8 | 2 | 3-9/16 | 0.40 |
Ex1101U-12B | Cobre berilio | 3/8 | 2 | 3-9/16 | 0.40 |
Ex1101U-14A | Aleación de aluminio bronce | 3/4 | 1-1/2 | 9 | 2.19 |
Ex1101U-14B | Cobre berilio | 3/4 | 1-1/2 | 9 | 2.19 |
Aleación de aluminio bronce (AlBr) | Aleación de cobre berilio (CuBe2) | |
---|---|---|
Compatibilidad de zona | Satisface la demanda en la directiva ATEX 1999/92/EC para trabajo en las zonas 0, 1, 2, 20, 21 y 22, M1 & M2 | Satisface la demanda en la directiva ATEX 1999/92/EC para trabajo en las zonas 0, 1, 2, 20, 21 y 22, M1 & M2 |
Dureza | 27 HRC | 38 HRC |
Durabilidad | No es tan durable como CuBe. | Muy durable debido a la alta dureza y resistencia a la tensión. |
Propiedades magnéticas | Bajo magnetismo debido a la cantidad mínima de componentes ferrosos. Apropiado para aplicaciones no magnéticas o críticas. | Componentes no ferrosos; más seguro para aplicaciones que exigen propiedades no-magnéticas. |
Composición | Al: 10.3% Fe: 4.5% Ni: 4.5% Otro: 0.5% Cu: Balance | Be: 1.9% Co + Ni: 0.4% Otro: 0.5% Cu: Balance |
Descargas: |
---|