Llave crowfoot; de 1/2"
Serie Ex1514B
- Anti chispas
- No magnético
- Resistente a la corrosión
- Producción certificada por ISO 9001:2015, TUV materiales certificados
- Garantía de por vida
- Tamaño estándar
- ALEACIONES Y SUS USOS
A = Aleación de aluminio bronce | B = Aleación de cobre berilio | |
---|---|---|
Ejemplo: | Ex1514B-70UA | Ex1514B-70UB |
N.º | S pulgadas | l pulgadas | Peso libras |
---|---|---|---|
Ex1514B-005U | 1/4 | 1-9/16 | 0.04 |
Ex1514B-010U | 5/16 | 1-11/16 | 0.04 |
Ex1514B-015U | 3/8 | 1-11/16 | 0.04 |
Ex1514B-020U | 7/16 | 1-7/8 | 0.08 |
Ex1514B-025U | 1/2 | 1-7/8 | 0.08 |
Ex1514B-030U | 9/16 | 2 | 0.17 |
Ex1514B-035U | 5/8 | 2 | 0.17 |
Ex1514B-040U | 11/16 | 2-6/13 | 0.22 |
Ex1514B-045U | 3/4 | 2-6/13 | 0.22 |
Ex1514B-047U | 25/32 | 2-6/13 | 0.22 |
Ex1514B-050U | 13/16 | 2-3/8 | 0.22 |
Ex1514B-055U | 7/8 | 2-3/8 | 0.22 |
Ex1514B-060U | 15/16 | 2-1/2 | 0.26 |
Ex1514B-065U | 1 | 2-5/8 | 0.33 |
Ex1514B-070U | 1-1/16 | 2-13/16 | 0.44 |
Ex1514B-075U | 1-1/8 | 2-13/16 | 0.73 |
Ex1514B-080U | 1-3/16 | 3-5/16 | 0.73 |
Ex1514B-085U | 1-1/4 | 3-5/16 | 0.73 |
Ex1514B-090U | 1-5/16 | 3-5/16 | 0.73 |
Ex1514B-095U | 1-3/8 | 3-5/16 | 0.73 |
Ex1514B-100U | 1-7/16 | 3-5/16 | 0.73 |
Ex1514B-110U | 1-1/2 | 3-5/16 | 0.73 |
Aleación de aluminio bronce (AlBr) | Aleación de cobre berilio (CuBe2) | |
---|---|---|
Compatibilidad de zona | Satisface la demanda en la directiva ATEX 1999/92/EC para trabajo en las zonas 0, 1, 2, 20, 21 y 22, M1 & M2 | Satisface la demanda en la directiva ATEX 1999/92/EC para trabajo en las zonas 0, 1, 2, 20, 21 y 22, M1 & M2 |
Dureza | 27 HRC | 38 HRC |
Durabilidad | No es tan durable como CuBe. | Muy durable debido a la alta dureza y resistencia a la tensión. |
Propiedades magnéticas | Bajo magnetismo debido a la cantidad mínima de componentes ferrosos. Apropiado para aplicaciones no magnéticas o críticas. | Componentes no ferrosos; más seguro para aplicaciones que exigen propiedades no-magnéticas. |
Composición | Al: 10.3% Fe: 4.5% Ni: 4.5% Otro: 0.5% Cu: Balance | Be: 1.9% Co + Ni: 0.4% Otro: 0.5% Cu: Balance |
Descargas: |
---|