Llave acodada doble desplazada – 12 puntas
- Sin chispas
- No magnético
- Resistente a la corrosión
Ventajas
- Offset dual heads
- Better bolt access
- Strong forged body
- ISO 9001:2015 certified production, TUV materials certified
- Lifetime Warranty
Aplicaciones y uso
- Llave acodada doble sin chispas y no magnética
- Llave de boca de caja sin chispas para uso en aplicaciones petroquímicas, de producción de grano (polvo explosivo), servicios públicos y materiales peligrosos.
- Llave de boca de caja no magnética para uso en RMN/RMN, productos nucleares, fabricación electrónica y otros equipos sensibles.
- Llave de boca de caja resistente a la corrosión para uso en plantas desalinizadoras, fabricación de productos químicos/papel y astilleros.
Especificaciones técnicas
Tamaños estándar
Tamaños métricos
Para más información sobre cómo elegir la aleación adecuada para tu aplicación - Haz clic aquí
Cáncer y daños reproductivos - www.P65Warnings.ca.gov
| A = Aluminio Bronce | B = Cobre Berilio | |
|---|---|---|
| Ejemplo: | Ex202F-005UA | Ex202F-005UB |
| No. | Material | S1 x S2 pulgadas | l pulg. | Peso lbs. |
|---|---|---|---|---|
| Ex202F-005UA | Aluminio Bronce | 7/32 x 1/4 | 4 3/4 | 0.06 |
| Ex202F-005UB | Cobre Berilio | 7/32 x 1/4 | 4 3/4 | 0.06 |
| Ex202F-010UA | Aluminio Bronce | 1/4 x 9/32 | 4 3/4 | 0.07 |
| Ex202F-010UB | Cobre Berilio | 1/4 x 9/32 | 4 3/4 | 0.07 |
| Ex202F-015UA | Aluminio Bronce | 1/4 x 5/16 | 5 3/16 | 0.07 |
| Ex202F-015UB | Cobre Berilio | 1/4 x 5/16 | 5 3/16 | 0.07 |
| Ex202F-020UA | Aluminio Bronce | 1/4 x 3/8 | 5 3/16 | 0.09 |
| Ex202F-020UB | Cobre Berilio | 1/4 x 3/8 | 5 3/16 | 0.09 |
| Ex202F-025UA | Aluminio Bronce | 5/16 x 3/8 | 5 3/16 | 0.10 |
| Ex202F-025UB | Cobre Berilio | 5/16 x 3/8 | 5 3/16 | 0.10 |
| Ex202F-030UA | Aluminio Bronce | 3/8 x 7/16 | 5 3/16 | 0.18 |
| Ex202F-030UB | Cobre Berilio | 3/8 x 7/16 | 5 3/16 | 0.18 |
| Ex202F-035UA | Aluminio Bronce | 3/8 x 9/16 | 7 3/16 | 0.18 |
| Ex202F-035UB | Cobre Berilio | 3/8 x 9/16 | 7 3/16 | 0.18 |
| Ex202F-040UA | Aluminio Bronce | 7/16 x 1/2 | 7 3/16 | 0.22 |
| Ex202F-040UB | Cobre Berilio | 7/16 x 1/2 | 7 3/16 | 0.22 |
| Ex202F-045UA | Aluminio Bronce | 7/16 x 9/16 | 7 3/16 | 0.22 |
| Ex202F-045UB | Cobre Berilio | 7/16 x 9/16 | 7 3/16 | 0.22 |
| Ex202F-050UA | Aluminio Bronce | 1/2 x 9/16 | 7 3/16 | 0.22 |
| Ex202F-050UB | Cobre Berilio | 1/2 x 9/16 | 7 3/16 | 0.22 |
| Ex202F-055UA | Aluminio Bronce | 1/2 x 19/32 | 7 3/16 | 0.22 |
| Ex202F-055UB | Cobre Berilio | 1/2 x 19/32 | 7 3/16 | 0.22 |
| Ex202F-060UA | Aluminio Bronce | 9/16 x 5/8 | 8 3/4 | 0.33 |
| Ex202F-060UB | Cobre Berilio | 9/16 x 5/8 | 8 3/4 | 0.33 |
| Ex202F-065UA | Aluminio Bronce | 5/8 x 11/16 | 8 3/4 | 0.44 |
| Ex202F-065UB | Cobre Berilio | 5/8 x 11/16 | 8 3/4 | 0.44 |
| Ex202F-070UA | Aluminio Bronce | 5/8 x 3/4 | 8 3/4 | 0.44 |
| Ex202F-070UB | Cobre Berilio | 5/8 x 3/4 | 8 3/4 | 0.44 |
| Ex202F-075UA | Aluminio Bronce | 11/16 x 7/8 | 10 | 0.49 |
| Ex202F-075UB | Cobre Berilio | 11/16 x 7/8 | 10 | 0.49 |
| Ex202F-080UA | Aluminio Bronce | 11/16 x 25/32 | 10 | 0.49 |
| Ex202F-080UB | Cobre Berilio | 11/16 x 25/32 | 10 | 0.49 |
| Ex202F-085UA | Aluminio Bronce | 11/16 x 7/8 | 11 3/16 | 0.62 |
| Ex202F-085UB | Cobre Berilio | 11/16 x 7/8 | 11 3/16 | 0.62 |
| Ex202F-090UA | Aluminio Bronce | 3/4 x 13/16 | 11 3/16 | 0.62 |
| Ex202F-090UB | Cobre Berilio | 3/4 x 13/16 | 11 3/16 | 0.62 |
| Ex202F-095UA | Aluminio Bronce | 3/4 x 7/8 | 11 3/16 | 0.62 |
| Ex202F-095UB | Cobre Berilio | 3/4 x 7/8 | 11 3/16 | 0.62 |
| Ex202F-100UA | Aluminio Bronce | 3/4 x 15/16 | 12 3/8 | 0.93 |
| Ex202F-100UB | Cobre Berilio | 3/4 x 15/16 | 12 3/8 | 0.93 |
| Ex202F-105UA | Aluminio Bronce | 13/16 x 7/8 | 12 3/8 | 0.93 |
| Ex202F-105UB | Cobre Berilio | 13/16 x 7/8 | 12 3/8 | 0.93 |
| Ex202F-110UA | Aluminio Bronce | 7/8 x 15/16 | 12 3/8 | 0.93 |
| Ex202F-110UB | Cobre Berilio | 7/8 x 15/16 | 12 3/8 | 0.93 |
| Ex202F-115UA | Aluminio Bronce | 7/8 x 31/32 | 12 3/8 | 0.93 |
| Ex202F-115UB | Cobre Berilio | 7/8 x 31/32 | 12 3/8 | 0.93 |
| Ex202F-120UA | Aluminio Bronce | 7/8 x 1 | 12 3/8 | 0.93 |
| Ex202F-120UB | Cobre Berilio | 7/8 x 1 | 12 3/8 | 0.93 |
| Ex202F-125UA | Aluminio Bronce | 7/8 x 1 1/16 | 13 9/16 | 1.17 |
| Ex202F-125UB | Cobre Berilio | 7/8 x 1 1/16 | 13 9/16 | 1.17 |
| Ex202F-130UA | Aluminio Bronce | 15/16 x 1 | 13 9/16 | 1.17 |
| Ex202F-130UB | Cobre Berilio | 15/16 x 1 | 13 9/16 | 1.17 |
| Ex202F-135UA | Aluminio Bronce | 15/16 x 1 1/16 | 13 9/16 | 1.10 |
| Ex202F-135UB | Cobre Berilio | 15/16 x 1 1/16 | 13 9/16 | 1.10 |
| Ex202F-140UA | Aluminio Bronce | 15/16 x 1 3/16 | 14 3/8 | 1.19 |
| Ex202F-140UB | Cobre Berilio | 15/16 x 1 3/16 | 14 3/8 | 1.19 |
| Ex202F-145UA | Aluminio Bronce | 1 x 1 1/16 | 13 9/16 | 1.17 |
| Ex202F-145UB | Cobre Berilio | 1 x 1 1/16 | 13 9/16 | 1.17 |
| Ex202F-150UA | Aluminio Bronce | 1 x 1 1/8 | 13 9/16 | 1.17 |
| Ex202F-150UB | Cobre Berilio | 1 x 1 1/8 | 13 9/16 | 1.17 |
| Ex202F-155UA | Aluminio Bronce | 1 1/16 x 1 1/8 | 14 3/8 | 1.21 |
| Ex202F-155UB | Cobre Berilio | 1 1/16 x 1 1/8 | 14 3/8 | 1.21 |
| Ex202F-160UA | Aluminio Bronce | 1 1/16 x 1 1/4 | 15 3/16 | 1.59 |
| Ex202F-160UB | Cobre Berilio | 1 1/16 x 1 1/4 | 15 3/16 | 1.59 |
| Ex202F-165UA | Aluminio Bronce | 1 1/8 x 1 5/16 | 15 3/16 | 1.59 |
| Ex202F-165UB | Cobre Berilio | 1 1/8 x 1 5/16 | 15 3/16 | 1.59 |
| Ex202F-170UA | Aluminio Bronce | 1 3/16 x 1 1/4 | 15 3/16 | 1.59 |
| Ex202F-170UB | Cobre Berilio | 1 3/16 x 1 1/4 | 15 3/16 | 1.59 |
| Ex202F-175UA | Aluminio Bronce | 1 3/16 x 1 7/16 | 16 3/4 | 2.18 |
| Ex202F-175UB | Cobre Berilio | 1 3/16 x 1 7/16 | 16 3/4 | 2.18 |
| Ex202F-180UA | Aluminio Bronce | 1 1/4 x 1 5/16 | 16 3/4 | 2.18 |
| Ex202F-180UB | Cobre Berilio | 1 1/4 x 1 5/16 | 16 3/4 | 2.18 |
| Ex202F-185UA | Aluminio Bronce | 1 1/4 x 1 7/16 | 16 3/4 | 2.18 |
| Ex202F-185UB | Cobre Berilio | 1 1/4 x 1 7/16 | 16 3/4 | 2.18 |
| Ex202F-190UA | Aluminio Bronce | 1 7/16 x 1 5/8 | 18 3/16 | 2.18 |
| Ex202F-190UB | Cobre Berilio | 1 7/16 x 1 5/8 | 18 3/16 | 2.18 |
| Ex202F-195UA | Aluminio Bronce | 1 5/8 x 1 13/16 | 18 3/4 | 3.53 |
| Ex202F-195UB | Cobre Berilio | 1 5/8 x 1 13/16 | 18 3/4 | 3.53 |
| Ex202F-200UA | Aluminio Bronce | 1 13/16 x 2 | 19 9/16 | 4.59 |
| Ex202F-200UB | Cobre Berilio | 1 13/16 x 2 | 19 9/16 | 4.59 |
| Ex202F-205UA | Aluminio Bronce | 2 x 2 3/16 | 20 3/8 | 5.56 |
| Ex202F-205UB | Cobre Berilio | 2 x 2 3/16 | 20 3/8 | 5.56 |
| A = Aluminio Bronce | B = Cobre Berilio | |
|---|---|---|
| Ejemplo: | Ex202F-6-7A | Ex202F-6-7B |
| No. | Material | S1 x S2 mm | l mm | Peso kg |
|---|---|---|---|---|
| Ex202F-6-7A | Aluminio Bronce | 6 x 7 | 120 | 0.03 |
| Ex202F-6-7B | Cobre Berilio | 6 x 7 | 120 | 0.03 |
| Ex202F-7-9A | Aluminio Bronce | 7 x 9 | 130 | 0.03 |
| Ex202F-7-9B | Cobre Berilio | 7 x 9 | 130 | 0.03 |
| Ex202F-8-9A | Aluminio Bronce | 8 x 9 | 130 | 0.04 |
| Ex202F-8-9B | Cobre Berilio | 8 x 9 | 130 | 0.04 |
| Ex202F-8-10A | Aluminio Bronce | 8 x 10 | 130 | 0.04 |
| Ex202F-8-10B | Cobre Berilio | 8 x 10 | 130 | 0.04 |
| Ex202F-9-11A | Aluminio Bronce | 9 x 11 | 160 | 0.04 |
| Ex202F-9-11B | Cobre Berilio | 9 x 11 | 160 | 0.04 |
| Ex202F-10-11A | Aluminio Bronce | 10 x 11 | 160 | 0.08 |
| Ex202F-10-11B | Cobre Berilio | 10 x 11 | 160 | 0.08 |
| Ex202F-10-12A | Aluminio Bronce | 10 x 12 | 160 | 0.08 |
| Ex202F-10-12B | Cobre Berilio | 10 x 12 | 160 | 0.08 |
| Ex202F-10-14A | Aluminio Bronce | 10 x 14 | 180 | 0.10 |
| Ex202F-10-14B | Cobre Berilio | 10 x 14 | 180 | 0.10 |
| Ex202F-11-12A | Aluminio Bronce | 11 x 12 | 180 | 0.10 |
| Ex202F-11-12B | Cobre Berilio | 11 x 12 | 180 | 0.10 |
| Ex202F-11-14A | Aluminio Bronce | 11 x 14 | 180 | 0.10 |
| Ex202F-11-14B | Cobre Berilio | 11 x 14 | 180 | 0.10 |
| Ex202F-12-13A | Aluminio Bronce | 12 x 13 | 180 | 0.10 |
| Ex202F-12-13B | Cobre Berilio | 12 x 13 | 180 | 0.10 |
| Ex202F-12-14A | Aluminio Bronce | 12 x 14 | 180 | 0.10 |
| Ex202F-12-14B | Cobre Berilio | 12 x 14 | 180 | 0.10 |
| Ex202F-13-15A | Aluminio Bronce | 13 x 15 | 200 | 0.14 |
| Ex202F-13-15B | Cobre Berilio | 13 x 15 | 200 | 0.14 |
| Ex202F-14-15A | Aluminio Bronce | 14 x 15 | 200 | 0.15 |
| Ex202F-14-15B | Cobre Berilio | 14 x 15 | 200 | 0.15 |
| Ex202F-14-17A | Aluminio Bronce | 14 x 17 | 220 | 0.15 |
| Ex202F-14-17B | Cobre Berilio | 14 x 17 | 220 | 0.15 |
| Ex202F-16-17A | Aluminio Bronce | 16 x 17 | 220 | 0.20 |
| Ex202F-16-17B | Cobre Berilio | 16 x 17 | 220 | 0.20 |
| Ex202F-16-18A | Aluminio Bronce | 16 x 18 | 220 | 0.18 |
| Ex202F-16-18B | Cobre Berilio | 16 x 18 | 220 | 0.18 |
| Ex202F-17-19A | Aluminio Bronce | 17 x 19 | 220 | 0.22 |
| Ex202F-17-19B | Cobre Berilio | 17 x 19 | 280 | 0.22 |
| Ex202F-17-22A | Aluminio Bronce | 17 x 22 | 280 | 0.28 |
| Ex202F-17-22B | Cobre Berilio | 17 x 22 | 280 | 0.28 |
| Ex202F-18-19A | Aluminio Bronce | 18 x 19 | 250 | 0.22 |
| Ex202F-18-19B | Cobre Berilio | 18 x 19 | 250 | 0.22 |
| Ex202F-19-22A | Aluminio Bronce | 19 x 22 | 280 | 0.28 |
| Ex202F-19-22B | Cobre Berilio | 19 x 22 | 280 | 0.28 |
| Ex202F-19-24A | Aluminio Bronce | 19 x 24 | 310 | 0.42 |
| Ex202F-19-24B | Cobre Berilio | 19 x 24 | 310 | 0.42 |
| Ex202F-20-22A | Aluminio Bronce | 20 x 22 | 280 | 0.28 |
| Ex202F-20-22B | Cobre Berilio | 20 x 22 | 280 | 0.28 |
| Ex202F-21-23A | Aluminio Bronce | 21 x 23 | 310 | 0.42 |
| Ex202F-21-23B | Cobre Berilio | 21 x 23 | 310 | 0.42 |
| Ex202F-22-24A | Aluminio Bronce | 22 x 24 | 310 | 0.42 |
| Ex202F-22-24B | Cobre Berilio | 22 x 24 | 310 | 0.42 |
| Ex202F-22-27A | Aluminio Bronce | 22 x 27 | 340 | 0.50 |
| Ex202F-22-27B | Cobre Berilio | 22 x 27 | 340 | 0.50 |
| Ex202F-24-26A | Aluminio Bronce | 24 x 26 | 340 | 0.50 |
| Ex202F-24-26B | Cobre Berilio | 24 x 26 | 340 | 0.50 |
| Ex202F-24-27A | Aluminio Bronce | 24 x 27 | 340 | 0.50 |
| Ex202F-24-27B | Cobre Berilio | 24 x 27 | 340 | 0.50 |
| Ex202F-24-30A | Aluminio Bronce | 24 x 30 | 360 | 0.54 |
| Ex202F-24-30B | Cobre Berilio | 24 x 30 | 360 | 0.54 |
| Ex202F-25-28A | Aluminio Bronce | 25 x 28 | 340 | 0.53 |
| Ex202F-25-28B | Cobre Berilio | 25 x 28 | 340 | 0.53 |
| Ex202F-26-29A | Aluminio Bronce | 26 x 29 | 360 | 0.55 |
| Ex202F-26-29B | Cobre Berilio | 26 x 29 | 360 | 0.55 |
| Ex202F-27-29A | Aluminio Bronce | 27 x 29 | 360 | 0.55 |
| Ex202F-27-29B | Cobre Berilio | 27 x 29 | 360 | 0.55 |
| Ex202F-27-30A | Aluminio Bronce | 27 x 30 | 360 | 0.55 |
| Ex202F-27-30B | Cobre Berilio | 27 x 30 | 360 | 0.55 |
| Ex202F-27-32A | Aluminio Bronce | 27 x 32 | 380 | 0.72 |
| Ex202F-27-32B | Cobre Berilio | 27 x 32 | 380 | 0.72 |
| Ex202F-30-32A | Aluminio Bronce | 30 x 32 | 380 | 0.72 |
| Ex202F-30-32B | Cobre Berilio | 30 x 32 | 380 | 0.72 |
| Ex202F-30-36A | Aluminio Bronce | 30 x 36 | 420 | 0.99 |
| Ex202F-30-36B | Cobre Berilio | 30 x 36 | 420 | 0.99 |
| Ex202F-32-36A | Aluminio Bronce | 32 x 36 | 420 | 0.99 |
| Ex202F-32-36B | Cobre Berilio | 32 x 36 | 420 | 0.99 |
| Ex202F-34-36A | Aluminio Bronce | 34 x 36 | 420 | 0.99 |
| Ex202F-34-36B | Cobre Berilio | 34 x 36 | 420 | 0.99 |
| Ex202F-36-41A | Aluminio Bronce | 36 x 41 | 455 | 1.28 |
| Ex202F-36-41B | Cobre Berilio | 36 x 41 | 455 | 1.28 |
| Ex202F-41-46A | Aluminio Bronce | 41 x 46 | 470 | 1.60 |
| Ex202F-41-46B | Cobre Berilio | 41 x 46 | 470 | 1.60 |
| Ex202F-46-50A | Aluminio Bronce | 46 x 50 | 490 | 2.08 |
| Ex202F-46-50B | Cobre Berilio | 46 x 50 | 490 | 2.08 |
| Ex202F-50-55A | Aluminio Bronce | 50 x 55 | 510 | 2.52 |
| Ex202F-50-55B | Cobre Berilio | 50 x 55 | 510 | 2.52 |
| Aleación Aluminio-Bronce (AlBr) | Aleación Cobre-Berilio (CuBe2) | |
|---|---|---|
| Compatibilidad de zonas | Cumple la Directiva ATEX 1999/92/CE para trabajar en las Zonas 0, 1, 2, 20, 21 y 22, M1 y M2 | Cumple la Directiva ATEX 1999/92/CE para trabajar en las Zonas 0, 1, 2, 20, 21 y 22, M1 y M2 |
| Dureza | 27 HRC | 38 HRC |
| Durabilidad | No tan duradero como el CuBe. | Muy duradero debido a su gran dureza y resistencia a la tracción. |
| Propiedades magnéticas | Bajo magnetismo debido a los mínimos componentes ferrosos. Apropiado para aplicaciones no críticas no magnéticas. | Componentes no ferrosos; más seguro para aplicaciones que exigen propiedades no magnéticas. |
| Composición | Al: 10,3% Fe: 4,5% Ni: 4,5% Otros: 0,5% Cu: Equilibrio | Be: 1,9% Co + Ni: 0,4% Otros: 0,5% Cu: Equilibrio |
| Uso correcto | Uso incorrecto |
| Las llaves acodadas de modelo normal están diseñadas para servicio general. Los modelos Heavy Duty y Striking Face están diseñados para el servicio indicado. Las llaves hexagonales electrónicas están diseñadas para trabajos ligeros en electrónica, carburadores y encendido. Las llaves de caja de carraca y de caja partida son para servicio ligero y no deben utilizarse en aplicaciones de servicio pesado. | No utilices nunca un martillo en una llave que no sea de boca. Utiliza un martillo tipo trineo. No utilices nunca una extensión en el mango de la llave. |
Related PDFs
Catalog PDF 1
CAT_Safety_Tools_2023
Download PDF
Catalog PDF 2
FLY_SAFETY TOOL POSTER
Download PDF
Operating Manual 1
SDS_Aluminum_Bronze
Download PDF
Operating Manual 2
SDS_Copper_Beryllium
Download PDF
Related Articles
Uso
- Llave acodada doble sin chispas y no magnética
- Llave de boca de caja sin chispas para uso en aplicaciones petroquímicas, de producción de grano (polvo explosivo), servicios públicos y materiales peligrosos.
- Llave de boca de caja no magnética para uso en RMN/RMN, productos nucleares, fabricación electrónica y otros equipos sensibles.
- Llave de boca de caja resistente a la corrosión para uso en plantas desalinizadoras, fabricación de productos químicos/papel y astilleros.
Ventajas
- Offset dual heads
- Better bolt access
- Strong forged body
- ISO 9001:2015 certified production, TUV materials certified
- Lifetime Warranty
Uso
- Llave acodada doble sin chispas y no magnética
- Llave de boca de caja sin chispas para uso en aplicaciones petroquímicas, de producción de grano (polvo explosivo), servicios públicos y materiales peligrosos.
- Llave de boca de caja no magnética para uso en RMN/RMN, productos nucleares, fabricación electrónica y otros equipos sensibles.
- Llave de boca de caja resistente a la corrosión para uso en plantas desalinizadoras, fabricación de productos químicos/papel y astilleros.
Ventajas
- Offset dual heads
- Better bolt access
- Strong forged body
- ISO 9001:2015 certified production, TUV materials certified
- Lifetime Warranty
Pestaña vacía. Edita la página para añadir contenido aquí.
Pestaña vacía. Edita la página para añadir contenido aquí.













