Llave de estrella; de 12 puntos
Ex204D (DIN 3111)
- Anti chispas
- No magnético
- Resistente a la corrosión
- Producción certificada por ISO 9001:2015, TUV materiales certificados
- Garantía de por vida
Aplicaciones:
- Llave de estrella que anti chispas para uso en aplicaciones petroquímicas, producción de granos (polvo explosivo), servicios públicos y materiales peligrosos.
- Llave de estrella no magnética para usar en MRI / NMR, productos nucleares, fabricación electrónica y otros equipos sensibles.
- Llave de estrella resistente a la corrosión para uso en plantas de desalinización, fabricación de productos químicos / papel y astilleros.
- Tamaño estándar
- Tamaños métricos
- ALEACIONES Y SUS USOS
A = Aleación de aluminio bronce | B = Aleación de cobre berilio | |
---|---|---|
Ejemplo: | Ex204D-005UA | Ex204D-005UB |
N.º | Material | s pulgada | l pulgada | peso libras |
---|---|---|---|---|
Ex204D-005UA | Aluminio bronce | 1/2 | 5-1/2 | 0.13 |
Ex204D-005UB | Cobre berilio | 1/2 | 5-1/2 | 0.13 |
Ex204D-010UA | Aluminio bronce | 9/16 | 5-1/2 | 0.13 |
Ex204D-010UB | Cobre berilio | 9/16 | 5-1/2 | 0.13 |
Ex204D-015UA | Aluminio bronce | 19/32 | 5-1/2 | 0.13 |
Ex204D-015UB | Cobre berilio | 19/32 | 5-1/2 | 0.13 |
Ex204D-020UA | Aluminio bronce | 5/8 | 6-3/16 | 0.20 |
Ex204D-020UB | Cobre berilio | 5/8 | 6-3/16 | 0.20 |
Ex204D-025UA | Aluminio bronce | 11/16 | 6-3/16 | 0.20 |
Ex204D-025UB | Cobre berilio | 11/16 | 6-3/16 | 0.20 |
Ex204D-030UA | Aluminio bronce | 3/4 | 6-3/16 | 0.26 |
Ex204D-030UB | Cobre berilio | 3/4 | 6-3/16 | 0.26 |
Ex204D-035UA | Aluminio bronce | 25/32 | 7-9/16 | 0.37 |
Ex204D-035UB | Cobre berilio | 25/32 | 7-9/16 | 0.37 |
Ex204D-040UA | Aluminio bronce | 13/16 | 7-9/16 | 0.37 |
Ex204D-040UB | Cobre berilio | 13/16 | 7-9/16 | 0.37 |
Ex204D-045UA | Aluminio bronce | 7/8 | 7-9/16 | 0.37 |
Ex204D-045UB | Cobre berilio | 7/8 | 7-9/16 | 0.37 |
Ex204D-050UA | Aluminio bronce | 15/16 | 8-9/16 | 0.53 |
Ex204D-050UB | Cobre berilio | 15/16 | 8-9/16 | 0.53 |
Ex204D-055UA | Aluminio bronce | 31/32 | 8-9/16 | 0.53 |
Ex204D-055UB | Cobre berilio | 31/32 | 8-9/16 | 0.53 |
Ex204D-060UA | Aluminio bronce | 1 | 8-9/16 | 0.53 |
Ex204D-060UB | Cobre berilio | 1 | 8-9/16 | 0.53 |
Ex204D-065UA | Aluminio bronce | 1-1/16 | 9-3/16 | 0.71 |
Ex204D-065UB | Cobre berilio | 1-1/16 | 9-3/16 | 0.71 |
Ex204D-070UA | Aluminio bronce | 1-1/8 | 10-1/8 | 0.95 |
Ex204D-070UB | Cobre berilio | 1-1/8 | 10-1/8 | 0.95 |
Ex204D-075UA | Aluminio bronce | 1-3/16 | 10-1/8 | 0.95 |
Ex204D-075UB | Cobre berilio | 1-3/16 | 10-1/8 | 0.95 |
A = Aleación de aluminio bronce | B = Aleación de cobre berilio | |
---|---|---|
Ejemplo: | Ex204D-14A | Ex204D-14B |
N.º | Material | s mm | l mm | peso kg |
---|---|---|---|---|
Ex204D-14A | Aluminio bronce | 14 | 138 | 0.06 |
Ex204D-14B | Cobre berilio | 14 | 138 | 0.06 |
Ex204D-15A | Aluminio bronce | 15 | 155 | 0.09 |
Ex204D-15B | Cobre berilio | 15 | 155 | 0.09 |
Ex204D-16A | Aluminio bronce | 16 | 155 | 0.09 |
Ex204D-16B | Cobre berilio | 16 | 155 | 0.09 |
Ex204D-17A | Aluminio bronce | 17 | 155 | 0.09 |
Ex204D-17B | Cobre berilio | 17 | 155 | 0.09 |
Ex204D-18A | Aluminio bronce | 18 | 171 | 0.12 |
Ex204D-18B | Cobre berilio | 18 | 171 | 0.12 |
Ex204D-19A | Aluminio bronce | de 19 | 171 | 0.12 |
Ex204D-19B | Cobre berilio | de 19 | 171 | 0.12 |
Ex204D-20A | Aluminio bronce | 20 | 190 | 0.17 |
Ex204D-20B | Cobre berilio | 20 | 190 | 0.17 |
Ex204D-21A | Aluminio bronce | 21 | 190 | 0.17 |
Ex204D-21B | Cobre berilio | 21 | 190 | 0.17 |
Ex204D-22A | Aluminio bronce | 22 | 190 | 0.17 |
Ex204D-22B | Cobre berilio | 22 | 190 | 0.17 |
Ex204D-23A | Aluminio bronce | 23 | 215 | 0.24 |
Ex204D-23B | Cobre berilio | 23 | 215 | 0.24 |
Ex204D-24A | Aluminio bronce | 24 | 215 | 0.24 |
Ex204D-24B | Cobre berilio | 24 | 215 | 0.24 |
Ex204D-25A | Aluminio bronce | 25 | 230 | 0.32 |
Ex204D-25B | Cobre berilio | 25 | 230 | 0.32 |
Ex204D-26A | Aluminio bronce | 26 | 230 | 0.32 |
Ex204D-26B | Cobre berilio | 26 | 230 | 0.32 |
Ex204D-27A | Aluminio bronce | 27 | 230 | 0.32 |
Ex204D-27B | Cobre berilio | 27 | 230 | 0.32 |
Ex204D-28A | Aluminio bronce | 28 | 254 | 0.43 |
Ex204D-28B | Cobre berilio | 28 | 254 | 0.43 |
Aleación de aluminio bronce (AlBr) | Aleación de cobre berilio (CuBe2) | |
---|---|---|
Compatibilidad de zona | Satisface la demanda en la directiva ATEX 1999/92/EC para trabajo en las zonas 0, 1, 2, 20, 21 y 22, M1 & M2 | Satisface la demanda en la directiva ATEX 1999/92/EC para trabajo en las zonas 0, 1, 2, 20, 21 y 22, M1 & M2 |
Dureza | 27 HRC | 38 HRC |
Durabilidad | No es tan durable como CuBe. | Muy durable debido a la alta dureza y resistencia a la tensión. |
Propiedades magnéticas | Bajo magnetismo debido a la cantidad mínima de componentes ferrosos. Apropiado para aplicaciones no magnéticas o críticas. | Componentes no ferrosos; más seguro para aplicaciones que exigen propiedades no-magnéticas. |
Composición | Al: 10.3% Fe: 4.5% Ni: 4.5% Otro: 0.5% Cu: Balance | Be: 1.9% Co + Ni: 0.4% Otro: 0.5% Cu: Balance |
Usos Apropiados | Mal uso |
Las llaves cerradas de patrón regular están diseñadas para el servicio general. Los patrones para trabajos pesados y con cara de golpe están diseñados para el servicio indicado. Los patrones cerrados hexagonales electrónicos están diseñados para el servicio más ligero que se encuentra en los trabajos electrónicos, de carburador y de encendido. Las llaves cerradas de trinquete y divididas son para servicio liviano y no deben usarse en aplicaciones de servicio pesado. | Nunca use un martillo en ninguna otra llave que no sea una llave de cara de golpe. Use un martillo tipo mazo. Nunca use una extensión en el mango de la llave. |
Descargas: |
---|