Non-Sparking, Non-Magnetic Safety Tools – Conversion Formulas
| Fraction | Decimal | Fraction | Decimal | |
|---|---|---|---|---|
| 7/16 | 0.4375 | 2-1/4 | 2.2500 | |
| 1/2 | 0.5000 | 2-5/16 | 2.3125 | |
| 9/16 | 0.5625 | 2-3/8 | 2.3750 | |
| 5/8 | 0.6250 | 2-7/16 | 2.4375 | |
| 11/16 | 0.6875 | 2-1/2 | 2.5000 | |
| 3/4 | 0.7500 | 2-9/16 | 2.5625 | |
| 13/16 | 0.8125 | 2-5/8 | 2.6250 | |
| 7/8 | 0.8750 | 2-11/16 | 2.6875 | |
| 15/16 | 0.9375 | 2-3/4 | 2.7500 | |
| 1 | 1.0000 | 2-13/16 | 2.8125 | |
| 1-1/16 | 1.0625 | 2-7/8 | 2.8750 | |
| 1-1/8 | 1.1250 | 2-15/16 | 2.9375 | |
| 1-3/16 | 1.1875 | 3 | 3.0000 | |
| 1-1/4 | 1.2500 | 3-1/16 | 3.0625 | |
| 1-5/16 | 1.3125 | 3-1/8 | 3.1250 | |
| 1-3/8 | 1.3750 | 3-3/16 | 3.1875 | |
| 1-7/16 | 1.4375 | 3-1/4 | 3.2500 | |
| 1-1/2 | 1.5000 | 3-5/16 | 3.3125 | |
| 1-9/16 | 1.5625 | 3-3/8 | 3.3750 | |
| 1-5/8 | 1.6250 | 3-7/16 | 3.4375 | |
| 1-11/16 | 1.6875 | 3-1/2 | 3.5000 | |
| 1-3/4 | 1.7500 | 3-9/16 | 3.5625 | |
| 1-13/16 | 1.8125 | 3-5/8 | 3.6250 | |
| 1-7/8 | 1.8750 | 3-11/16 | 3.6875 | |
| 1-15/16 | 1.9375 | 3-3/4 | 3.7500 | |
| 2 | 2.0000 | 3-13/16 | 3.8125 | |
| 2-1/16 | 2.0625 | 3-7/8 | 3.8750 | |
| 2-1/8 | 2.1250 | 3-15/16 | 3.9375 | |
| 2-3/16 | 2.1875 | 4 | 4.0000 |
| mm | Inches | mm | Inches | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0.5118 | 59 | 2.3228 | |
| 14 | 0.5512 | 60 | 2.3622 | |
| 15 | 0.5906 | 61 | 2.4016 | |
| 16 | 0.6299 | 62 | 2.4409 | |
| 17 | 0.6693 | 63 | 2.4803 | |
| 18 | 0.7087 | 64 | 2.5197 | |
| 19 | 0.7480 | 65 | 2.5591 | |
| 20 | 0.7874 | 66 | 2.5984 | |
| 21 | 0.8268 | 67 | 2.6378 | |
| 22 | 0.8661 | 68 | 2.6772 | |
| 23 | 0.9055 | 69 | 2.7165 | |
| 24 | 0.9449 | 70 | 2.7559 | |
| 25 | 0.9843 | 71 | 2.7953 | |
| 26 | 1.0237 | 72 | 2.8346 | |
| 27 | 1.0630 | 73 | 2.8740 | |
| 28 | 1.1024 | 74 | 2.9134 | |
| 29 | 1.1417 | 75 | 2.9528 | |
| 30 | 1.1811 | 76 | 2.9921 | |
| 31 | 1.2205 | 77 | 3.0315 | |
| 32 | 1.2598 | 78 | 3.0709 | |
| 33 | 1.2992 | 79 | 3.1102 | |
| 34 | 1.3386 | 80 | 3.1496 | |
| 35 | 1.3780 | 81 | 3.1890 | |
| 36 | 1.4173 | 82 | 3.2283 | |
| 37 | 1.4569 | 83 | 3.2677 | |
| 38 | 1.4961 | 84 | 3.3071 | |
| 39 | 1.5354 | 85 | 3.3465 | |
| 40 | 1.5748 | 86 | 3.3858 | |
| 41 | 1.6142 | 87 | 3.4252 | |
| 42 | 1.6535 | 88 | 3.4646 | |
| 43 | 1.6929 | 89 | 3.5039 | |
| 44 | 1.7323 | 90 | 3.5433 | |
| 45 | 1.7717 | 91 | 3.5827 | |
| 46 | 1.8110 | 92 | 3.6220 | |
| 47 | 1.8504 | 93 | 3.6614 | |
| 48 | 1.8898 | 94 | 3.7008 | |
| 49 | 1.9291 | 95 | 3.7402 | |
| 50 | 1.9685 | 96 | 3.7795 | |
| 51 | 2.0079 | 97 | 3.8189 | |
| 52 | 2.0472 | 98 | 3.8583 | |
| 53 | 2.0866 | 99 | 3.8976 | |
| 54 | 2.1260 | 100 | 3.9370 | |
| 55 | 2.1654 | 101 | 3.9764 | |
| 56 | 2.2047 | 102 | 4.0157 | |
| 57 | 2.2441 | 103 | 4.0551 | |
| 58 | 2.2835 | 104 | 4.0945 |
| Kilograms | = | Lbs. ÷ 2.2 |
|---|---|---|
| Lbs. | = | Kilograms x 2.2 |

