Llave fija de 12 puntas
- Sin chispas
- No magnético
- Resistente a la corrosión
Incluye (pruebas):
Ventajas
- Fine-tooth engagement
- Tight-space rotation
- DIN-spec geometry
Aplicaciones y uso
- Llave fija de 12 puntas sin chispas y no magnética
- Resistente a la corrosión
- Producción certificada ISO 9001:2015, materiales certificados TUV
- Garantía de por vida
Especificaciones técnicas
Tamaños estándar
Tamaños métricos
Para más información sobre cómo elegir la aleación adecuada para tu aplicación - Haz clic aquí
Cáncer y daños reproductivos - www.P65Warnings.ca.gov
| A = Aluminio Bronce | B = Cobre Berilio | |
|---|---|---|
| Ejemplo: | Ex204D-005UA | Ex204D-005UB |
| No. | Material | s pulgadas | l pulg. | Peso lbs. |
|---|---|---|---|---|
| Ex204D-005UA | Aluminio Bronce | 1/2 | 5-1/2 | 0.13 |
| Ex204D-005UB | Cobre Berilio | 1/2 | 5-1/2 | 0.13 |
| Ex204D-010UA | Aluminio Bronce | 9/16 | 5-1/2 | 0.13 |
| Ex204D-010UB | Cobre Berilio | 9/16 | 5-1/2 | 0.13 |
| Ex204D-015UA | Aluminio Bronce | 19/32 | 5-1/2 | 0.13 |
| Ex204D-015UB | Cobre Berilio | 19/32 | 5-1/2 | 0.13 |
| Ex204D-020UA | Aluminio Bronce | 5/8 | 6-3/16 | 0.20 |
| Ex204D-020UB | Cobre Berilio | 5/8 | 6-3/16 | 0.20 |
| Ex204D-025UA | Aluminio Bronce | 11/16 | 6-3/16 | 0.20 |
| Ex204D-025UB | Cobre Berilio | 11/16 | 6-3/16 | 0.20 |
| Ex204D-030UA | Aluminio Bronce | 3/4 | 6-3/16 | 0.26 |
| Ex204D-030UB | Cobre Berilio | 3/4 | 6-3/16 | 0.26 |
| Ex204D-035UA | Aluminio Bronce | 25/32 | 7-9/16 | 0.37 |
| Ex204D-035UB | Cobre Berilio | 25/32 | 7-9/16 | 0.37 |
| Ex204D-040UA | Aluminio Bronce | 13/16 | 7-9/16 | 0.37 |
| Ex204D-040UB | Cobre Berilio | 13/16 | 7-9/16 | 0.37 |
| Ex204D-045UA | Aluminio Bronce | 7/8 | 7-9/16 | 0.37 |
| Ex204D-045UB | Cobre Berilio | 7/8 | 7-9/16 | 0.37 |
| Ex204D-050UA | Aluminio Bronce | 15/16 | 8-9/16 | 0.53 |
| Ex204D-050UB | Cobre Berilio | 15/16 | 8-9/16 | 0.53 |
| Ex204D-055UA | Aluminio Bronce | 31/32 | 8-9/16 | 0.53 |
| Ex204D-055UB | Cobre Berilio | 31/32 | 8-9/16 | 0.53 |
| Ex204D-060UA | Aluminio Bronce | 1 | 8-9/16 | 0.53 |
| Ex204D-060UB | Cobre Berilio | 1 | 8-9/16 | 0.53 |
| Ex204D-065UA | Aluminio Bronce | 1-1/16 | 9-3/16 | 0.71 |
| Ex204D-065UB | Cobre Berilio | 1-1/16 | 9-3/16 | 0.71 |
| Ex204D-070UA | Aluminio Bronce | 1-1/8 | 10-1/8 | 0.95 |
| Ex204D-070UB | Cobre Berilio | 1-1/8 | 10-1/8 | 0.95 |
| Ex204D-075UA | Aluminio Bronce | 1-3/16 | 10-1/8 | 0.95 |
| Ex204D-075UB | Cobre Berilio | 1-3/16 | 10-1/8 | 0.95 |
| A = Aluminio Bronce | B = Cobre Berilio | |
|---|---|---|
| Ejemplo: | Ex204D-14A | Ex204D-14B |
| No. | Material | s mm | l mm | Peso kg |
|---|---|---|---|---|
| Ex204D-14A | Aluminio Bronce | 14 | 138 | 0.06 |
| Ex204D-14B | Cobre Berilio | 14 | 138 | 0.06 |
| Ex204D-15A | Aluminio Bronce | 15 | 155 | 0.09 |
| Ex204D-15B | Cobre Berilio | 15 | 155 | 0.09 |
| Ex204D-16A | Aluminio Bronce | 16 | 155 | 0.09 |
| Ex204D-16B | Cobre Berilio | 16 | 155 | 0.09 |
| Ex204D-17A | Aluminio Bronce | 17 | 155 | 0.09 |
| Ex204D-17B | Cobre Berilio | 17 | 155 | 0.09 |
| Ex204D-18A | Aluminio Bronce | 18 | 171 | 0.12 |
| Ex204D-18B | Cobre Berilio | 18 | 171 | 0.12 |
| Ex204D-19A | Aluminio Bronce | 19 | 171 | 0.12 |
| Ex204D-19B | Cobre Berilio | 19 | 171 | 0.12 |
| Ex204D-20A | Aluminio Bronce | 20 | 190 | 0.17 |
| Ex204D-20B | Cobre Berilio | 20 | 190 | 0.17 |
| Ex204D-21A | Aluminio Bronce | 21 | 190 | 0.17 |
| Ex204D-21B | Cobre Berilio | 21 | 190 | 0.17 |
| Ex204D-22A | Aluminio Bronce | 22 | 190 | 0.17 |
| Ex204D-22B | Cobre Berilio | 22 | 190 | 0.17 |
| Ex204D-23A | Aluminio Bronce | 23 | 215 | 0.24 |
| Ex204D-23B | Cobre Berilio | 23 | 215 | 0.24 |
| Ex204D-24A | Aluminio Bronce | 24 | 215 | 0.24 |
| Ex204D-24B | Cobre Berilio | 24 | 215 | 0.24 |
| Ex204D-25A | Aluminio Bronce | 25 | 230 | 0.32 |
| Ex204D-25B | Cobre Berilio | 25 | 230 | 0.32 |
| Ex204D-26A | Aluminio Bronce | 26 | 230 | 0.32 |
| Ex204D-26B | Cobre Berilio | 26 | 230 | 0.32 |
| Ex204D-27A | Aluminio Bronce | 27 | 230 | 0.32 |
| Ex204D-27B | Cobre Berilio | 27 | 230 | 0.32 |
| Ex204D-28A | Aluminio Bronce | 28 | 254 | 0.43 |
| Ex204D-28B | Cobre Berilio | 28 | 254 | 0.43 |
| Aleación Aluminio-Bronce (AlBr) | Aleación Cobre-Berilio (CuBe2) | |
|---|---|---|
| Compatibilidad de zonas | Cumple la Directiva ATEX 1999/92/CE para trabajar en las Zonas 0, 1, 2, 20, 21 y 22, M1 y M2 | Cumple la Directiva ATEX 1999/92/CE para trabajar en las Zonas 0, 1, 2, 20, 21 y 22, M1 y M2 |
| Dureza | 27 HRC | 38 HRC |
| Durabilidad | No tan duradero como el CuBe. | Muy duradero debido a su gran dureza y resistencia a la tracción. |
| Propiedades magnéticas | Bajo magnetismo debido a los mínimos componentes ferrosos. Apropiado para aplicaciones no críticas no magnéticas. | Componentes no ferrosos; más seguro para aplicaciones que exigen propiedades no magnéticas. |
| Composición | Al: 10,3% Fe: 4,5% Ni: 4,5% Otros: 0,5% Cu: Equilibrio | Be: 1,9% Co + Ni: 0,4% Otros: 0,5% Cu: Equilibrio |
| Uso correcto | Uso incorrecto |
| Las llaves acodadas de modelo normal están diseñadas para servicio general. Los modelos Heavy Duty y Striking Face están diseñados para el servicio indicado. Las llaves hexagonales electrónicas están diseñadas para trabajos ligeros en electrónica, carburadores y encendido. Las llaves de caja de carraca y de caja partida son para servicio ligero y no deben utilizarse en aplicaciones de servicio pesado. | No utilices nunca un martillo en una llave que no sea de boca. Utiliza un martillo tipo trineo. No utilices nunca una extensión en el mango de la llave. |
Related PDFs
Catalog PDF 1
CAT_Safety_Tools_2023
Download PDF
Catalog PDF 2
FLY_SAFETY TOOL POSTER
Download PDF
Operating Manual 1
SDS_Aluminum_Bronze
Download PDF
Operating Manual 2
SDS_Copper_Beryllium
Download PDF
Related Articles
Uso
- Llave fija de 12 puntas sin chispas y no magnética
- Resistente a la corrosión
- Producción certificada ISO 9001:2015, materiales certificados TUV
- Garantía de por vida
Ventajas
- Fine-tooth engagement
- Tight-space rotation
- DIN-spec geometry
Uso
- Llave fija de 12 puntas sin chispas y no magnética
- Resistente a la corrosión
- Producción certificada ISO 9001:2015, materiales certificados TUV
- Garantía de por vida
Ventajas
- Fine-tooth engagement
- Tight-space rotation
- DIN-spec geometry
Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.












